| 983M | ||||
| 966M | 992M | 996M | ||
966MH ![]() |
992MH | 996MH | ||
990MHV ![]() |
| SERIE 9M-MH Mercedes | |||||||||||||
| 966M | 983M | 992M | 996M | 966MH | 992MH | 996MH | 990MHV | ||||||
| KAROSSERIE, FENSTER UND TÜREN | |||||||||||||
| Hagelresistentes Polyester-Dach mit Beplankung | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Aluminium-Karrosseriestruktur Wände / Dach / Boden | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Boden-Unterbau Polyester | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Aussenwände aus Polyester | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Schubfach im Fahrzeugunterbau | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Metallic-Lack
Quartz-Grau Fahrzeugfront / Schürzen (ABS/PMMA) mit Metallic-Farbe
; Regenrinne (Aluminium); Polyester-Platten Farbe Grau |
• | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Doppelt verglaste Fenster mit Kombi-Rollo/Fliegengitter | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Fahrerhaustür mit elektrischem Fensterheber | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Transparente Skylights mit Moskitonetz und Verdunkelung | - | - | - | - | • | • | • | • | |||||
| Fenster in der Wohnraumtür | • | • | • | • | • | - | - | - | |||||
| Ausstellbare Fenster mit Einhandbedienung (außer Fenster 800 x 1000) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| HEKI 3 Oberlicht mit doppelt gefaltetem Verdunkelungsstore und Holzverkleidung innen | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Heckteil in Heavy-Design | - | - | - | - | • | • | • | • | |||||
| Heckprofil | • | • | • | • | • | - | - | - | |||||
| WOHNRAUM | |||||||||||||
| Feststehende(s) Bett(en) mit Lattenrost und BULTEX®-Schaumstoffmatratze | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Elektrisch höhenverstellbares festes Bett (= 17cm) | - | • | - | • | - | - | • | - | |||||
| Feststehende(s) Bett(en), Neigung des Kopfteils möglich | • | - | • | - | • | • | - | • | |||||
| Hubbett mit Lattenrost und BULTEX®-Schaumstoffmatratze mit Hubzylindern absenkbar | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| BULTEX® Matratze mit Formgedächtnis und Dicke 130 mm | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Bettkopf "LUXUS" (Modell 50 Jahre) | - | - | - | - | - | - | - | 50 Jahre | |||||
| Wohnzimmertisch mit festem Fuß, nach vorne/hinten und seitlich zu verschieben, drehbar | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Vorhänge im Schlafzimmer / Wohnzimmerfenster mit Raffrollos | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Eigenes Schlafzimmerambiente (Vorhänge, Türverkleidung der Möbel) | • | - | • | - | • | • | - | • | |||||
| Trenntür | - | - | - | - | - | - | - | • | |||||
| Feste Trennwand im japanischen Stil | • | - | • | • | • | • | • | - | |||||
| Flexible Trennwand | - | • | - | - | - | - | - | - | |||||
| Wandstärke 30 mm mit STYROFOAM-Wärmedämmung (Dach + Wände) Boden 40 mm | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 3-Punkt Sicherheitsgurt(e) mit Aufrollvorrichtung im Wohnraum | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| Möbel mit Auszug für 15" Flachbildschirm - TV (Fernseher nicht mitgeliefert) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Majesty-Mobiliar | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Möbel MAJESTY "LUXUS" (Modell 50 Jahre) | - | - | - | - | - | - | - | 50 Jahre | |||||
| Ambiente Nappa Leder (Modell 50 Jahre) | O | O | O | O | O | O | O | 50 Jahre | |||||
| KÜCHE | |||||||||||||
| Nirostastahl Spüle mit Wabenmuster | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Kochfläche mit 3 Wabenmuster-Nirostastahl Kochstellen, 2 Deckeln und Piezo-Zündung | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Zweitspüle | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Doppelter Abfalleimer für Recycling | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Arbeitsfläche mit Kunststoffbeschichtung | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Arbeitsplatte "LUXUS" (Modell 50 Jahre) | - | - | - | - | - | - | - | 50 Jahre | |||||
| Fenstereinbau mit Hintergrundbeleuchtung | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Platz für Kaffeemaschine in der Küche | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Kühlschrank mit Gefrierfach (160 Liter AES) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Dunstabzugshaube über der Küche | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Abdeckgitter für Kühlschrank (für Winterbetrieb) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| BADEZIMMER | |||||||||||||
| Badezimmer mit Holzeinrichtung | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Separate Dusche | • | - | • | • | • | • | • | • | |||||
| Holzrost | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Badezimmerzubehör verchromt | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Verchromte Wäscheleine | - | - | - | - | - | - | - | • | |||||
| Gesandeter Spiegel im Waschraum | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Gesandeter Spiegel mit Hintergrundbeleuchtung | • | - | • | • | • | • | • | • | |||||
| Beleuchtete Seifenablage | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Design-Waschbecken aus Glas | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| WC mit herausnehmbarer Kassette (mit Ausziehgriff und Rollen) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| WASSER | |||||||||||||
| Frischwassertank (Liter) | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 170 | 200 | |||||
| Abwassertank (Liter) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Aussendusche mit Warmwasser, Kaltwasser und Mischhahn | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| HEIZUNG | |||||||||||||
| Zentralheizung ALDE Komfort Plus Arctic | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| ENERGIE | |||||||||||||
| Aufbaubatterie mit Schalter und Trennrelais (100 Ah) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 3. Batterie | - | - | - | - | • | • | • | • | |||||
| Batterietrennschalter | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Vorverkabelung Brennstoffzelle | - | - | - | - | • | • | • | • | |||||
| Transformator-Ladegerät | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | |||||
| Bipolarer magnetthermischer Schutzschalter | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Digitale Multiplex-Schalttafel mit konstanter Verbrauchsmessung | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Zentraler Sicherungskasten mit geschütztem „Zubehörausgang" | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 230 V Außensteckdose - 230 V Innensteckdose | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Platz für Flachbildschirm-TV mit Vorverkabelung 12V - koaxial + Satellit und Video (Fernsehgerät nicht mitgeliefert) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Vorverkabelung für zweiten Fernseher (Schlafzimmer) | • | - | • | - | • | • | - | • | |||||
| Lautsprecher im Wohnraum | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| LED-Außenbeleuchtung über der Aufbautür | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Wohnraumbeleuchtung LED | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| LED-Stimmungsbeleuchtung | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Bewegliche LED-Garagenbeleuchtung | - | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Kleiderschrankbeleuchtung | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Automatische Umschaltung FAVEX®, erlaubt das Fahren bei eingeschalteter Heizung | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| AUSSTATTUNG VON FAHRWERK UND FAHRERHAUS | |||||||||||||
| Tempomat | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Wegfahrsperre | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Fahrerairbag | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Partikelfilter | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Verstärkte Heckfederung | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| ABS - ASR - ESP | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| „Grand Confort“ drehbare Fahrerhaussitze mit Bezügen im Stoff des Wohnraums, eingebaute Sicherheitsgurte | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Verkleidung im Wurzelnussstil für Armaturenbrett und lackiertes Echtholz | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Fahrerhaustür mit elektrischem Fensterheber | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Klimaanlage Fahrerhaus | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Getönte Scheiben | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Bildschirm der Rückfahrkamera im Armaturenbrett | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| PIONEER® Multimedia-Autoradio 2DIN DVD DIVX MP3 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Teppichboden im Fahrerhaus | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Heizbare, elektrische Außenrückspiegel mit Doppelsicht (Weitwinkel) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen vorne im Fahrerhaus | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Elektrische Sonnenblenden mit Aufrollvorrichtung | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Rad-Reparaturkit | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Nebelscheinwerfer + Tagfahrlicht | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Chrom-Radzierblenden (Modell 50 Jahre) | - | - | - | - | O | O | O | 50 Jahre | |||||
| Zwillingsbereifung | - | - | - | - | • | • | • | • | |||||
| WOHNRAUM - AUSSTATTUNG | |||||||||||||
| Rückfahrkamera | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Fliegengittertüre | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Isoliertes Trittbrett, in den Boden eingebaut | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Komfortstützen hinten | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Elektromagnetische Türverriegelung (mit 2x PLIP-Fernbedienung) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| WOHNRAUM - OPTIONEN | GEWICHT (kg) |
||||||||||||
| Backofen 22 Liter mit Grill | 14,5 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Platte mit zwei Kochstellen | - |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Teppichboden im Wohnraum | 9 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Kasten und Verkabelung für 3.Batterie (Batterie nicht mitgeliefert) | 2 |
O | O | O | O | • | • | • | • | ||||
| Oberschränke statt Hubbett, Wohnzimmertisch mit Teleskopfuß (Schlafgelegenheit) | - |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Leiter und Querstangen für Dachgalerie | 10 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| GPS-Navigationssystem | 5 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Seitliche Fahrerhausfenster mit Doppelverglasung | 10 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Zusätzliche Fahrerhausheizung | 6,5 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Bodenheizung im Wohnraum | 7 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Thermoschutz-Außenverkleidung | 5 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Ambiente GENF (ALCANTARA®) | - |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Ambiente
BOSTON (beige), CHICAGO (dunkelbraun/ Amaretta beige), AUCKLAND (schwarz und beige)- (LEDER /TEP-Stoff Polyamid) |
- |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Ambiente Leder Nappa Sand | - |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| FAHRZEUGOPTIONEN | GEWICHT (kg) |
||||||||||||
| Beifahrer-Airbag | 6 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Motor V6 3,0 Liter 190 PS | 40 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Mercedes Automatikgetriebe (erfordert Beifahrer-Airbag) | 32 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Felgen aus Leichtmetalllegierung | - |
O | O | O | O | - | - | - | - | ||||
| Motorradträger (Gewicht der Option ± 5kg) | - |
73 | 73 | 73 | 73 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Anhängerkupplung (1800 kg) (Gewicht der Option ± 5kg) | - |
51 | 51 | 51 | 51 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
| Motorradträger + Anhängerkupplung (Gewicht der Option ± 5kg) | - |
93 | 93 | 93 | 93 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| Fahrwerk 5 t | - |
- | - | - | - | O | O | O | O | ||||
Fahrwerk Mercedes: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.
O = Option, • = Serienmâssig, - = Nicht verfügbar
Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht
des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.