| 9048dF | ||||||
9076dF![]() |
9083dF | |||||
| 9066dF | 9090dF![]() |
9092dF | 9095dF | 9096dF | ||
9002dFH![]() |
9009dFH |
| SERIE
90dF Integrierte auf Fiat-Alko-Chassis mit Doppelboden |
|||||||||||
| 9048dF | 9066dF | 9076dF | 9083dF | 9090dF | 9092dF | 9095dF | 9096dF | 9002dFH | 9009dFH | ||
| KAROSSERIE, FENSTER UND TÜREN | |||||||||||
| Aussenwände aus Polyester | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Unterbau und Heckpfosten in „Champagner-Grau“ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Doppelt verglaste Fenster mit Kombi-Rollo/Fliegengitter | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Panoramafenster im Schlafzimmer (800 x 1000) | - | - | - | - | • | - | • | - | - | • | |
| Fahrerhaustür mit elektrischem Fensterheber | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Transparente Skylights mit Moskitonetz und Verdunkelung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Fenster in der Wohnraumtür | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ausstellbare Fenster mit Einhandbedienung (außer Fenster 800 x 1000) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| HEKI 3 Oberlicht mit doppelt gefaltetem Verdunkelungsstore und Holzverkleidung innen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| WOHNRAUM | |||||||||||
| Feststehende(s) Bett(en) mit Lattenrost und BULTEX®-Schaumstoffmatratze | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Feststehende Bett, mechanisch von Innen höhenverstellbar (= 17 cm) | - | - | - | • | - | - | - | • | - | - | |
| Feststehende Bett, Neigung des Kopfeils möglich | - | • | - | - | • | • | • | - | • | • | |
| Hubbett mit Lattenrost und BULTEX®-Schaumstoffmatratze mit Hubzylindern absenkbar | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Wohnzimmertisch mit festem Fuß, nach vorne/hinten und seitlich zu verschieben, drehbar (außer 9048 doppelter Teleskopfuß) | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Vorhänge im Schlafzimmer / Wohnzimmerfenster mit Raffrollos | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Eigenes Schlafzimmerambiente (Vorhänge, Türverkleidung der Möbel) | - | - | - | - | • | • | • | - | • | • | |
| Trenntür | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - | |
| Feste Trennwand im japanischen Stil | - | - | - | - | - | • | - | - | • | • | |
| Feste Trennwand | - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | |
| Flexible Trennwand | - | • | • | • | - | - | - | - | - | - | |
| Wandstärke 30 mm mit Styrofoam-Wärmedämmung (Dach + Wände) Boden 40 mm | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 3-Punkt Sicherheitsgurt(e) mit Aufrollvorrichtung im Wohnraum | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Möbel mit Auszug für 15" Flachbildschirm - TV (Fernseher nicht mitgeliefert) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Neues ELEGANCE-Mobiliar | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| DOPPELBODEN MIT AUSSEN- UND INNENZUGRIFF | • |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
| Stauraum mit zusätzlicher dritter Stauraumebene | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| KÜCHE | |||||||||||
| Nirostastahl Spüle mit Wabenmuster | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Kochfläche ELEGANCE mit 3 Wabenmuster-Nirostastahl Kochstellen, 2 Deckeln und Piezo-Zündung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Zweitspüle mit Abfalleimer und Abtropfschale | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Arbeitsfläche mit Kunststoffbeschichtung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Kühlschrank mit Gefrierfach (160 Liter AES) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Dunstabzugshaube über der Küche | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Abdeckgitter für Kühlschrank (für Winterbetrieb) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Schauklappe (Außen) für Boiler (Entleerung, Wartung) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| BADEZIMMER | |||||||||||
| Badezimmer mit Holzeinrichtung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Rechteckdusche, separat von WC und Waschbecken, mit Duschtür (Duschkabine) | • | - | • | - | - | - | • | - | - | • | |
| Runddusche in der Nasszelle | - | - | - | • | - | • | - | - | • | - | |
| Unabhängige Runddusche | - | • | - | - | • | - | - | • | - | - | |
| Holzrost | - | - | - | - | - | • | - | - | • | • | |
| Teleskop-Wäschetrockner in der Toilette | • | - | • | - | - | - | • | - | - | • | |
| Badezimmerzubehör verchromt | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| Waschbecken Nirosta-Stahl | • | • | - | - | • | • | • | • | • | - | |
| Waschbecken Weiß | - | - | - | • | - | - | - | - | - | • | |
| Cassetten-WC | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| WASSER | |||||||||||
| Frischwassertank (Liter) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 190 | |
| Abwassertank (Liter) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Elektrische Wasserpumpe | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Aussendusche mit Warmwasser, Kaltwasser und Mischhahn | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| HEIZUNG | |||||||||||
| TRUMA COMBI 6 EH Kombination Wasserboiler / Luftheizung (Gas + elektr.) | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | |
| Zentralheizung ALDE Komfort Plus Arctic | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | |
| ENERGIE | |||||||||||
| Aufbaubatterie mit Schalter und Trennrelais (100 Ah) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 3. Batterie | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | |
| Brennstoffzelle | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | |
| Transformator-Ladegerät | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | |
| Schalttafel mit konstanter Verbrauchsmessung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Zentraler Sicherungskasten mit geschütztem „Zubehörausgang" | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 230 V Außensteckdose - 230 V Innensteckdose | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Platz für Flachbildschirm-TV mit Vorverkabelung 12V - 230 V - koaxial + Satellit und Video | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Vorverkabelung für zweiten Fernseher (Schlafzimmer) | - | - | - | - | • | • | - | - | • | - | |
| Lautsprecher im Wohnraum | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Aussenbeleuchtung über der Aufbautür mit Regenabweiser | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| LED-Beleuchtung (Dach, Deckengestaltung, Bad) Halogen unter dem Schrank | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | |
| Bewegliche Garagenbeleuchtung | • | • | - | • | • | • | - | • | • | - | |
| Kleiderschrankbeleuchtung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Automatische Umschaltung FAVEX, erlaubt das Fahren bei eingeschalteter Heizung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| AUSSTATTUNG VON FAHRWERK UND FAHRERHAUS | |||||||||||
| Tempomat | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Kaltstarthilfe für Motor (Blow-by) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Wegfahrsperre | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Fahrerairbag | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| ABS + ASR | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Original-Fahrerhaussitzbezüge im Stoff des Wohnraums, mit eingebauten Sicherheitsgurten (Sitz drehbar) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Fahrerhaustür mit Automobilgriff | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Klimaanlage Fahrerhaus | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Getönte Scheiben | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Fahrerhaustür mit elektrischem Fensterheber | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Bildschirm der Rückfahrkamera im Armaturenbrett | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| PIONEER Multimedia-Autoradio 2DIN DVD DIVX MP3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Teppichboden im Fahrerhaus | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Heizbare, elektrische Außenrückspiegel mit Doppelsicht (Weitwinkel) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen vorne im Fahrerhaus | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Mechanische Sonnenblende | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Rad-Reparaturkit | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Nebelscheinwerfer + Tagfahrlicht | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| WOHNRAUM - AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Rückfahrkamera | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Elektrisches, ausfahrbares Trittbrett | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Isoliertes und belüftetes Trittbrett, in den Boden eingebaut | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Komfortstützen hinten | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Elektromagnetische Türverriegelung (mit 2 PLIP-Fernbedienung) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| WOHNRAUM - OPTIONEN | GEWICHT (kg) |
||||||||||
| Backofen 28 Liter mit Grill | 14,5 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Teppichboden im Wohnraum | 9 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Kasten und Verkabelung für 3. Batterie (Batterie nicht mitgeliefert) | 2 |
O | O | O | O | O | O | O | O | - | - |
| Fliegengittertüre | 4 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Oberschränke statt Hubbett, Wohnzimmertisch mit Teleskopfuß (Schlafgelegenheit) | -2 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Leiter und Querstangen für Dachgalerie | 10 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| GPS-Navigationssystem | 5 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Seitliche Fahrerhausfenster mit Doppelverglasung | 10 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| ALDE-Heizung | 22 |
- | O | - | - | O | O | - | O | • | • |
| Zusätzliche Fahrerhausheizung | 6,5 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Bodenheizung im Wohnraum | 7 |
- | O | - | - | O | O | - | O | O | O |
| Thermoschutz-Außenverkleidung | 5 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Verkleidung im Wurzelnussstil für Armaturenbrett | - |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Ambiente GENF (ALCANTARA®) | - |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Ambiente
BOSTON (beige), CHICAGO (dunkelbraun/ Amaretta beige), AUCKLAND (schwarz und beige)- (LEDER /TEP-Stoff Polyamid) |
- |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Alarm Cobra | - |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| FAHRZEUGOPTIONEN | GEWICHT (kg) |
||||||||||
| Beifahrer-Airbag | 6 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| E S P | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motor 3,0 Liter 160 PS* | 50 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| FIAT MTA*Automatikgetriebe (erfordert Motor 3,0 l und Beifahrer-Airbag) | 17 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Federung "AIR PREMIUM" (nur bei Heavy-version 4,2t) | 42 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Felgen aus Leichtmetalllegierung 15'' (16'' bei Heavy-Version) | - |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Motorradträger* (Gewicht der Option ± 5kg) | - |
45 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 45 | 45 |
| Anhängerkupplung* (90dF = 2000 kg) (9002dFH/9009dFH/Heavy 42H = 1750 kg) | - |
33 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 33 | 33 |
| Motorradträger + Anhängerkupplung* (Gewicht der Option ± 5kg) | - |
75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 75 | 75 |
| Chassis 42H für höchstzul. Gesamtgewicht 4,250 t | - |
O | O | O | O | O | O | O | O | • | • |
*Achtung : Möglicherweise Verringerung der zugel. Sitzplätze
Fahrwerk Fiat: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen
Vertriebsangaben der Hersteller.
O = Option, • = Serienmâssig,, - = Nicht verfügbar
Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.